Introduction Willkommen. Und Hu!
Ebenso wichtig für den FC Breitenrain sind nebst den Erfolgen der ersten Mannschaft schier unzählige andere Komponenten, vom beliebten Clubhaus und der Geschäftsstelle über die vielen freiwilligen und treuen Helfer:innen bis hin zur grossen und starken Junior:innenbewegung. Diese umfasst rund 630 Kinder und Jugendliche und stellt wie das Fanionteam ebenfalls ein Aushängeschild unseres Vereins dar, auf welches wir stolz sind. Stand Sommer 2023 ist der FC Breitenrain der grösste Verein im Fussballverband Bern-Jura und der achtgrösste der ganzen Schweiz.
AktuellesSpielplan und Resultate
Nächstes Spiel Promotion League:
Liga | Team FCB | Gegner | Ort | Datum | Uhrzeit | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion League | EINS | Vevey-Sports | Spitalacker, Bern | 04.10.25 | 16:00 | Spielplan |
Nächste Spiele aller Vereinsteams
Filtern nach Kategorien
Liga | Team FCB | Gegner | Ort | Datum | Uhrzeit | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga Regional | ESPOIRS | FC Wyler Bern | Spitalacker, Bern | 04.10.25 | 18:30 | Spielplan |
Frauen 2. Liga | FRAUEN EINS | FC Weissenstein Bern | Weissenstein, Bern | 05.10.25 | 16:00 | Spielplan |
3. Liga | DREI | SC Rüti b. Büren | Beunde, Rüti b. Büren | 05.10.25 | 10:00 | Spielplan |
Frauen 3. Liga | ESPOIRS FRAUEN | FC Schüpfen | Spitalacker, Bern | 05.10.25 | 14:00 | Spielplan |
5. Liga | AVENIR | FC Galicia | Spitalacker, Bern | 11.10.25 | 18:15 | Spielplan |
Senioren 30+ | SENIOREN 30+ | FC Bolligen | Sportplatz Wegmühle, Bolligen | 03.10.25 | 19:30 | Spielplan |
Youth League B | Youth League B | Team Untere Emme (FC Kirchberg) | Blickle-Arena, Kirchberg | 12.10.25 | 15:00 | Spielplan |
B Promotion | B b Promotion | GJV (FC Courrendlin-Courroux) | Spitalacker, Bern | 12.10.25 | 16:15 | Spielplan |
FF-17 1. Stkl. | FF-17 a 1. Stkl. | FC Bözingen 34 / Mett | Spitalacker, Bern | 19.10.25 | 14:00 | Spielplan |
FF-17 2. Stkl. | FF-17 b 2. Stkl. | Team Schwarzwasser (FC Sternenberg) | Schlatt, Gasel | 15.10.25 | 19:45 | Spielplan |
Youth League C | Youth League C | FC Weissenstein Bern a | Spitalacker, Bern | 11.10.25 | 13:15 | Spielplan |
C Promotion | C b Promotion | FC Dürrenast a | Spitalacker, Bern | 11.10.25 | 10:45 | Spielplan |
C 1. Stkl. | C c 1. Stkl. | FC Weissenstein Bern b | Spitalacker, Bern | 12.10.25 | 18:15 | Spielplan |
C 2. Stkl. | C d 2. Stkl. | SC Worb b | Worbboden, Worb | 12.10.25 | 10:00 | Spielplan |
FF-14* | FF-14 (9v9) a | FC Breitenrain a | Stadion Neufeld, Bern | 12.10.25 | 10:00 | Spielplan |
FF-14 | FF-14 (9v9) b | Femina Kickers Worb b | Niederhaus (Worb-Richigen), Worb | 11.10.25 | 14:30 | Spielplan |
D-9 | D-9 a | FC Muri-Gümligen a | Sportzentrum Füllerich, Gümligen | 18.10.25 | 11:00 | Spielplan |
D-9 | D-9 b | SC Bümpliz 78 a | Bodenweid, Bern | 18.10.25 | 11:30 | Spielplan |
D-9 | D-9 c | FC Wyler Bern b | Wyler, Bern | 18.10.25 | 13:15 | Spielplan |
D-9 | D-9 d | FC Belp b | Giessenbad, Belp | 19.10.25 | 09:00 | Spielplan |
D-7* | D-7 a | FC Breitenrain a | Stadion Neufeld, Bern | 12.10.25 | 10:00 | Spielplan |
D-7* | D-7 b | FC Zollikofen b | Gemeindesportplatz, Zollikofen | 05.10.25 | 11:00 | Spielplan |
D-7 | D-7 c | FC Bethlehem BE c | Holenacker, Bern | 18.10.25 | 12:00 | Spielplan |
Aktuelle Resultate aller Vereinsteams
Filtern nach Kategorien
Liga | Partie | Resultat | Weitere Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Promotion League | EINS | – | FC Grand-Saconnex | 1:1 | Tabelle |
2. Liga Regional | FC Frutigen | – | ESPOIRS | 2:0 | Tabelle |
Frauen 2. Liga | FRAUEN EINS | Kein Spiel | Tabelle | ||
3. Liga | DREI | – | FC Iberico-Macedonia Bienne | 3:3 | Tabelle |
Frauen 3. Liga | ESPOIRS FRAUEN | Kein Spiel | Tabelle | ||
5. Liga | Portugal Futebol Clube | – | AVENIR | 1:4 | Tabelle |
Senioren 30+ | SENIOREN 30+ | Kein Spiel | Tabelle | ||
Youth League B | FC Dürrenast | – | Youth League B | 2:3 | Tabelle |
B Promotion | B b Promotion | Kein Spiel | Tabelle | ||
FF-17 1. Stkl. | FF-17 a 1. Stkl. | Kein Spiel | Tabelle | ||
FF-17 2. Stkl. | FF-17 b 2. Stkl. | Kein Spiel | Tabelle | ||
Youth League C | Youth League C | Kein Spiel | Tabelle | ||
C Promotion | C b Promotion | Kein Spiel | Tabelle | ||
C 1. Stkl. | C c 1. Stkl. | Kein Spiel | Tabelle | ||
C 2. Stkl. | C d 2. Stkl. | Kein Spiel | Tabelle | ||
FF-14 | FF-14 (9v9) a | Kein Spiel | Tabelle | ||
FF-14 | FF-14 (9v9) b | Kein Spiel | Tabelle | ||
D-9 | D-9 a | Kein Spiel | Tabelle | ||
D-9 | D-9 b | Kein Spiel | Tabelle | ||
D-9 | D-9 c | Kein Spiel | Tabelle | ||
D-9 | D-9 d | Kein Spiel | Tabelle | ||
D-7 | D-7 a | Kein Spiel | Tabelle | ||
D-7 | D-7 b | Kein Spiel | Tabelle | ||
D-7 | D-7 c | Kein Spiel | Tabelle |